| 重さ: | モデルによって異なります | 通信プロトコル: | modbus、can、イーサネット |
|---|---|---|---|
| 保証: | 5年 | 火システム: | はい |
| 寸法: | モデルによって異なります | 電圧: | モデルによって異なります |
| 効率: | 最大98% | サイクル寿命: | 最大8,000サイクル |
| ハイライト: | 調整可能なBESS電池貯蔵システム,屋外のbessのエネルギー蓄積,再生可能エネルギーBESSシステム |
||
屋外用PV-ESS一体型キャビネットシリーズ
製品の特徴
主なアプリケーションシナリオ
別荘、ホテル、農場、オフィス、ショッピングモール、通信基地局
仕様パラメータ
|
アイテム |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| グリッド結合パラメータ | |||||
| 定格電力 | 30kW | 60kW | 125kW | 125kW | |
| 系統連系交流電圧/周波数 | 400V、3P+N+PE、50/60Hz±5% | ||||
| 全高調波歪み (THD) | <3%(負荷30%以上) | ||||
| 最大出力 | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| 最大。出力電流 | 48A | 96A | 191A | 191A | |
| オフグリッドパラメータ | |||||
| 定格電力 | 30kW | 60kW | 125kW | 125kW | |
| 最大出力 | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| 切り替え時間 | ≤20ミリ秒 | ||||
| 定格電圧と周波数 | 400V/230V、50/60Hz | ||||
| 出力過負荷(電流) | 10秒間は1.25倍。 100msで1.50倍 | ||||
| PVパラメータ | |||||
| 定格太陽光発電電力 | 36kW | 72kW | 240kW | 240kW | |
| MPPT 電圧範囲 | DC200~830V | DC180~1000V | |||
| 最大/最小起動電圧 | DC850/250V | 195-1100VDC | |||
| 最大。 PV出力電流 | 32A*2 | 32A*4 | 40A*10 | 100A*4 | |
| バッテリーパラメータ | |||||
| バッテリー容量 | 63kWh | 112kWh | 241kWh | 264kWh | |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | ||||
| 最大。バッテリー充電電流 | 150A | 150A | 120A | 160A | |
| バッテリー保護電流 | 200A | 200A | 145A | 192A | |
| システムパラメータ | |||||
| 動作周囲温度 | -30~50℃(50℃以上はディレーティング動作) | ||||
| 保存温度範囲 | 0~40℃ | ||||
| 湿度範囲 | 0~95%、結露なきこと | ||||
| 風力エネルギーアクセスポート | 2ポート、220V入力 | ||||
| 制御モード | EMS + 遠隔監視 | ||||
| 冷却モード | バッテリー用のエアコン。パワーユニットのインテリジェント強制空冷 | 液体冷却 | |||
| 防火構成 | モジュールレベルのエアロゾル火災抑制およびシステムレベルのエアロゾル火災抑制 | ||||
| 停電バックアップ機能 | システム停電バックアップ機能を搭載 | ||||
| 設置タイプ/保護クラス | 屋外 / IP54 | ||||
| 高度適応 | 最大2000メートル。 2000mを超えると定格を下げて動作 | ||||
| 製品寸法 | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| 製品重量 | 960kg | 1290KG | 2750KG | 2930キロ | |
| 出荷証明書 | UN38.3 出荷証明書が利用可能 | ||||
| 適合基準 | CE認証済み | ||||
コンタクトパーソン: TonyMa
電話番号: 18858073356