| 重さ: | モデルによって異なります | 容量: | モデルによって異なります |
|---|---|---|---|
| サイクル寿命: | 最大8,000サイクル | 保証: | 5年 |
| モデル: | エネルギー貯蔵システム | 応用: | 再生可能エネルギー統合 |
| 通信プロトコル: | modbus、can、イーサネット | 火システム: | はい |
| ハイライト: | BESS電池貯蔵システム,エネルギー貯蔵システム 98%効率,バックアップ電源 BESS電池 |
||
室外 PV-ESS 統合キャビネット ESS
製品の特徴
主な応用シナリオ
ヴィラ,ホテル,農場,オフィス,ショッピングモール,通信基地局
仕様のパラメータ
|
ポイント |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 について |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 格子式パラメータ | |||||
| 定数電源 | 30kW | 60 kW | 125kW | 125kW | |
| ネットワーク接続交流電圧/周波数 | 400V,3P+N+PE 50/60Hz ±5% | ||||
| 全和音歪み (THD) | <3% (30%以上の負荷) | ||||
| 最大電源 | 33kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| 最大出力電流 | 48A | 96A | 191A | 191A | |
| ネットワーク外パラメータ | |||||
| 定数電源 | 30kW | 60 kW | 125kW | 125kW | |
| 最大電源 | 33kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| 切り替える時間 | ≤20 ms | ||||
| 定位電圧と周波数 | 400 V/230 V 50/60 Hz | ||||
| 出力過負荷 (電流) | 110秒では0.25倍,100秒では1.50倍 | ||||
| PV パラメータ | |||||
| 定数PV電源 | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT電圧範囲 | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| マックス/ミンス 起動電圧 | 850 / 250 VDC | 195〜1100VDC | |||
| 最大PV出力電流 | 32A*2 | 32A*4 | 40A * 10 | 100A*4 | |
| バッテリーパラメータ | |||||
| バッテリー容量 | 63kWh | 112kWh | 241kWh | 264kWh | |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | ||||
| マックス バッテリー充電電流 | 150A | 150A | 120A | 160A | |
| バッテリー保護電流 | 200A | 200A | 145 A | 192A | |
| システムパラメータ | |||||
| 作業環境温度 | -30 ~ 50°C (50°C以上での動作が制限されている) | ||||
| 貯蔵温度範囲 | 0 ~ 40°C | ||||
| 湿度範囲 | 0~95%,凝縮しない | ||||
| 風力発電のアクセスポート | 2つのポート,220V入力 | ||||
| 制御モード | EMS + 遠隔監視 | ||||
| 冷却モード | バッテリーのエアコン; 電力ユニットのインテリジェント強制冷却 | 液体冷却 | |||
| 防火配置 | モジュールレベルのエアロゾール消火とシステムレベルのエアロゾール消火 | ||||
| 停電時のバックアップ機能 | システム電源故障のバックアップ機能で装備 | ||||
| 装置タイプ/保護クラス | 屋外 / IP54 | ||||
| 高さ に 適応 する | 2000mまで; 2000m以上の操作 | ||||
| 商品の次元 | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| 製品重量 | 960kg | 1290kg | 2750kg | 2930kg | |
| 船舶の認証 | UN38.3 船舶認証が利用可能 | ||||
| 準拠基準 | CE認証 | ||||
コンタクトパーソン: TonyMa
電話番号: 18858073356