| 電池のタイプ: | LiFePO4電池 | 保証: | 3年 |
|---|---|---|---|
| 適用: | 家の貯蔵システム | 容量: | 100AHへの1200Ah |
| 色: | Black&白い貝またはカスタマイズされる | タイプ: | 深い周期電池 |
| ターミナル: | 銅ターミナル | サイクル寿命: | 2000以上の周期 |
| 材料: | 友好的なEco | 設計生命: | 8-10年 |
| ハイライト: | 25.6V国内solar energy貯蔵システム,200AH国内solar energy貯蔵システム,1200ah壁に取り付けられた電池 |
||
製品の機能
| モデル | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| 容量WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| 評価される電圧V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
| 充満現在A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 充満現在の限界A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 最高の放出流3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| 充満電圧V | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
| 保護電圧V | 20 | 40 | 20 | ||
| 表示 | LCDスクリーン+ LEDライト | ||||
| 冷却 | 自然な空気 | ||||
| 保護レベル | IP40 | ||||
| 相対湿度 | 0~95% | ||||
| 働く温度 | 充満0~45℃の排出-20~50℃ | ||||
| 缶 | 構成可能 | ||||
| RS485 | 構成可能 | ||||
| 騒音 | 0dB | ||||
| 平行適用 | サポート | ||||
| 構造 | 壁に取り付けられた | 棚の設計 | |||
| 次元mm | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
コンタクトパーソン: TonyMa
電話番号: 18858073356