| 電池のタイプ: | LFP電池 | 評価される力: | 1-10KW |
|---|---|---|---|
| 力率: | 0.9 | 頻度: | 45~60Hz |
| 評価される電圧: | 220/230/240VAC | 電圧範囲: | 140~295VAC |
| 段階のNO: | 単一フェーズ3ワイヤー | 効率: | >96% |
| 電池の電圧: | 38.4-51.2VDC | ライフ サイクル: | 3000回 |
| 取付け: | 棚/タワー | 適用: | UPSシステム、バックアップ力 |
| OEM/customization: | 受諾可能 | ||
| ハイライト: | 途切れない家はシステムを持ち上げる,10KW UPS Betteryシステム,240v家はシステムを持ち上げる |
||
製品の機能
![]()
コンタクトパーソン: TonyMa
電話番号: 18858073356