| 関数: | バックアップパワー,ピークロードシフト | 電圧: | モデルによって異なります |
|---|---|---|---|
| 容量: | モデルによって異なります | サイクル寿命: | 最大6,000サイクル |
| モデル: | エネルギー貯蔵システム | 通信プロトコル: | modbus、can、イーサネット |
| 寸法: | モデルによって異なります | 効率: | 最大98% |
| ハイライト: | 251kWh 産業用蓄電システム,産業用BESSバッテリーストレージ,保証付き大容量蓄電システム |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 容量 | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
| サイズ | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
| 体重 | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
| 保証 | 5 年 |
| サイクルの寿命 | サイクルの 最大 6,000 回 |
| 機能 | バックアップパワー,ピークロードシフト |
| 認定 | CE,UL,TUV |
| 消防システム | そうだ |
| ESS コンテナ | 20フィート |
コンタクトパーソン: TonyMa
電話番号: 18858073356