| モデル: | エネルギー貯蔵システム | 容量: | モデルによって異なります |
|---|---|---|---|
| ESS コンテナ: | 5~20フィート | 通信プロトコル: | modbus、can、イーサネット |
| 保証: | 5年 | サイクル寿命: | 最大8,000サイクル |
| 火システム: | はい | 関数: | バックアップパワー,ピークロードシフト |
| ハイライト: | ESS バッテリーエネルギー管理システム,BESS バッテリーストレージソリューション,高効率のエネルギー貯蔵システム |
||
屋外PV-ESS統合キャビネットシリーズ
製品の特徴
主な応用シナリオ
別荘、ホテル、農場、オフィス、ショッピングモール、通信基地局
仕様パラメータ
|
項目 |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| グリッド接続パラメータ | |||||
| 定格電力 | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| グリッド接続AC電圧/周波数 | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| 全高調波歪 (THD) | <3% (負荷30%以上) | ||||
| 最大電力 | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| 最大出力電流 | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| オフグリッドパラメータ | |||||
| 定格電力 | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| 最大電力 | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| 切替時間 | ≤20 ms | ||||
| 定格電圧・周波数 | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| 出力過負荷 (電流) | 1.25倍 (10秒); 1.50倍 (100ms) | ||||
| PVパラメータ | |||||
| 定格PV電力 | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT電圧範囲 | 200~830 VDC | 180-1000VDC | |||
| 最大/最小起動電圧 | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| 最大PV出力電流 | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| バッテリーパラメータ | |||||
| バッテリー容量 | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | ||||
| 最大バッテリー充電電流 | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| バッテリー保護電流 | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| システムパラメータ | |||||
| 動作周囲温度 | -30~50℃ (50℃以上は derated 動作) | ||||
| 保管温度範囲 | 0~40℃ | ||||
| 湿度範囲 | 0~95%、結露なきこと | ||||
| 風力発電アクセスポート | 2ポート、220 V入力 | ||||
| 制御モード | EMS + リモート監視 | ||||
| 冷却モード | バッテリー用エアコン; パワーユニット用インテリジェント強制空冷 | 液冷 | |||
| 防火構成 | モジュールレベルのエアロゾル消火およびシステムレベルのエアロゾル消火 | ||||
| 停電バックアップ機能 | システム停電バックアップ機能を搭載 | ||||
| 設置タイプ/保護クラス | 屋外/IP54 | ||||
| 標高適応 | 最大2000 m; 2000 m以上は derated 動作 | ||||
| 製品寸法 | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| 製品重量 | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| 出荷認証 | UN38.3出荷認証あり | ||||
| 準拠規格 | CE認証 | ||||
コンタクトパーソン: TonyMa
電話番号: 18858073356